Interrupteur à bouton-poussoir 19 mm série 19AF
Description
Paramètres
| Note de commutation | Actuel: 3UN | Durée de vie mécanique | Plus que200 000 fois |
| Durée de vie électrique | Plus que 100 000 fois | résistance de contact | ≤ 50 mΩ |
| résistance d'isolation | ≥ 1000 MΩ | rigidité diélectrique | 1500 V CA |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~+55℃ | Pression de fonctionnement | 3-5N |
| Opération voyage | À propos 3.1mm | Couple de serrage de l'écrou | 5~14 Nm |
| Niveau de protection | IP65 IK09 | Type de terminal | Broches de câblage (2.8X9mm) |
| Matériel | Bouton : Acier inoxydable/Laiton nickelé /Aluminium oxydé | Lumière LED | Couleur de la LED :
Il est possible de personnaliser trois ou deux couleurs |
| Corps : Acier inoxydable/Laiton nickelé /Aluminium oxydé | Tension : 3 V/6 V/12 V/24 V/36 V/ | ||
| Base : PBT | Type de LED : Perles LED bidirectionnelles (universelles AC et DC) | ||
| Contact : Alliage d'argent | Durée de vie de la LED : 40,000 heures |
Note
Schéma d'un interrupteur à bouton-poussoir de 19 mm

Caractéristiques
Service de câblage





Interrupteur à bouton-poussoir
Bouton et interrupteur personnalisés
Voyant indicateur de signalisation
Voyant d'avertissement




